1. | SK Junior Teplice | 13 | 81:25 | 32 |
2. | FK Bílina | 15 | 72:36 | 32 |
3. | TJ Sokol Košťany | 15 | 67:31 | 32 |
4. | FK Dobroměřice/SK.. | 13 | 63:21 | 30 |
5. | SK Štětí | 14 | 88:46 | 26 |
6. | FK Český Lev Neštěmice | 14 | 56:40 | 24 |
7. | SK Černovice | 13 | 54:39 | 24 |
8. | SK Baník Modlany/TJ.. | 14 | 28:50 | 18 |
9. | TJ Hvězda Trnovany | 14 | 39:93 | 12 |
10. | TJ Vaňov/FK ČL.. | 13 | 24:57 | 11 |
11. | ASK Lovosice | 14 | 34:78 | 8 |
12. | 1.FC Dubí | 14 | 12:102 | 0 |
TJ Hvězda Trnovany
1 : 8
FK Bílina
SK Štětí
FK Bílina |
7:4 Podrobnosti |
Počet návštěv: 7160
Posledních 30 dnů: 1226 | Posledních 7 dnů: 278 | Poslední den: 26
© 2022 Fotbalový klub Bílina | Všechna práva vyhrazena | info@fkbilina.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze