1. | TJ Sokol Košťany | 11 | 51:21 | 27 |
2. | FK Dobroměřice/SK.. | 12 | 33:19 | 27 |
3. | FK Bílina | 12 | 38:27 | 24 |
4. | SK Ervěnice-Jirkov.. | 11 | 53:29 | 23 |
5. | FK Tatran Kadaň.. | 11 | 53:35 | 18 |
6. | FK SEKO Louny | 12 | 29:37 | 14 |
7. | TJ Tatran Podbořany.. | 12 | 33:47 | 13 |
8. | SK Junior Teplice | 12 | 37:45 | 12 |
9. | FK Baník Most-Souš "B" | 11 | 25:50 | 9 |
10. | FK Slavoj Žatec | 12 | 14:56 | 7 |
FK Baník Most-Souš "B"
2 : 3
FK Bílina
FK Dobroměřice/SK Černčice
FK Bílina |
2:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 7160
Posledních 30 dnů: 1226 | Posledních 7 dnů: 278 | Poslední den: 26
© 2022 Fotbalový klub Bílina | Všechna práva vyhrazena | info@fkbilina.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze