Rozlosování
14. 3. 2016
Datum | hod | Výsledky : | |||
So |
23.1.2016 | 12,30 | FK Bílina | FK Braňany | 1:5 (1:0) |
14,30 | FK Kostomlaty | TJ Ohníč | 2:4 (2:2) | ||
Ne | 24.1.2016 | 11,00 | TJ Bořislav | FK Lahošť | 3:3 (2:1) pen 1:2 |
13,30 | FK Hostomice | TJ Košťany | 3:0 (0:0) | ||
So | 30.1.2016 | 11,00 | FK Bílina | FK Lahošť | 4:1 (1:1) |
13,30 | FK Kostomlaty | TJ Košťany | 2:1 (1:1) | ||
Ne | 31.1.2016 | 9,00 | TJ Bořislav | FK Braňany | 5:11 (2:5) |
11,00 | FK Hostomice | TJ Ohníč | 5:2 (2:1) | ||
14,00 | Bílina "A" | ||||
So | 6.2.2016 | 10,30 | FK Bílina | TJ Košťany | 7:1 (6:0) |
14,00 | Bílina "A" | ||||
Ne | 7.2.2016 | 10,00 | TJ Bořislav | TJ Ohníč | 2:8 (0:0) |
12,00 | FK Hostomice | FK Braňany | 3:4 (2:2) | ||
14,00 | FK Kostomlaty | FK Lahošť | 1:1 (1:0) pen 2:3 | ||
So | 13.2.2016 | 9,00 | TJ Košťany | FK Braňany | 5:5 (2:3) pen 4:3 |
11,00 | TJ Bořislav | FK Kostomlaty | 3:9 (1:3) | ||
14,00 | Bílina "A" | ||||
Ne | 14.2.2016 | 11,00 | FK Bílina | TJ Ohníč | 3:1 (1:0) |
13,30 | FK Hostomice | FK Lahošť | 1:7 (0:4) | ||
So | 20.2.2016 | 11,00 | FK Bílina | FK Kostomlaty | 3:5 (1:2) |
Ne | 21.2.2016 | 11,00 | TJ Bořislav | FK Hostomice | 3:9 (2:6) |
13,30 | TJ Košťany | FK Lahošť | 1:7 (0:2) | ||
Čt | 25.2.2016 | 19,00 | TJ Ohníč | FK Braňany |
3:3 (1:0) pen 3:2 |
So | 27.2.2016 | 10,00 | TJ Bořislav | TJ Košťany | 0:10 (0:4) |
14,00 | Bílina "A" | ||||
Ne | 28.2.2016 | 11,00 | TJ Ohníč | FK Lahošť | 1:1 (0:0) pen 5:4 |
14,00 | FK Kostomlaty | FK Braňany | 1:3 (0:1) | ||
So | 5.3.2016 | 10,00 | FK Bílina | TJ Bořislav | 9:6 (2:2) |
14,00 | Bílina "A" | ||||
Ne | 6.3.2016 | 10,00 | FK Hostomice | FK Kostomlaty | 3:2 (1:2) |
12,00 | TJ Ohníč | TJ Košťany | 9:0 (6:0) | ||
14,00 | FK Lahošť | FK Braňany | 1:3 (1:0) | ||
So | 12.3.2016 | 11,00 | FK Bílina | FK Hostomice | 0:2 (0:2) |
14,00 | Bílina "A" |