máte dotaz na náš klub

Fan zóna

Ligová tabulka

1. FK Klášterec nad Ohří 15 43:23 36
2. FK SEKO Louny 15 37:19 30
3. FK Český Lev Neštěmice 15 34:16 29
4. FK Slavoj Žatec 15 28:20 25
5. FK Baník Most - Souš B 14 33:24 24
6. SK Černovice / FK Kadaň 15 31:23 24
7. SK Viktorie Ledvice 15 29:35 22
8. FK Dobroměřice 14 24:24 21
9. TJ Proboštov 14 32:30 20
10. TJ Oldřichov 15 25:31 19
11. TJ Sokol Srbice 15 35:40 18
12. FK Bílina 15 30:42 16
13. FK Junior Děčín 15 32:46 14
14. FK Litoměřicko 15 20:36 14
15. TJ Sokol Horní Jiřetín 15 26:39 13
16. SK Baník Modlany 14 22:33 11
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři