máte dotaz na náš klub

Fan zóna

Ligová tabulka

1. FK SEKO LOUNY 30 90:35 78
2. FK Litoměřicko 30 87:46 67
3. FK Český Lev Neštěmice 30 81:39 61
4. TJ Sokol Srbice 30 85:48 58
5. SK Černovice 30 59:55 53
6. FK Baník Most - Souš B 30 56:50 50
7. FK Tatran Kadaň 30 42:46 43
8. TJ Proboštov 30 57:71 42
9. FK Dobroměřice 30 45:56 41
10. FK Bílina 30 47:57 37
11. SK Baník Modlany 30 51:67 35
12. FK Jílové 30 34:65 34
13. TJ Oldřichov 30 41:73 33
14. FK JUNIOR Děčín 30 49:76 32
15. FK Slavoj Žatec 30 42:58 31
16. SK Viktorie Ledvice 30 38:62 25
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři