Fotbalový klub Bílina

Oficiální stránky
Fotbalový klub Bílina
www.fkbilina.cz  

Příští zápas

SK Dušníky vs FK Bílina

Datum a čas konání: 1.10.2023 16:00
Místo: Dušníky

Tabulka

1. FK Dobroměřice 6 23:8 18
2. TJ Libouchec 6 20:7 12
3. FK Bílina 6 15:9 12
4. SK Šluknov 6 14:10 12
5. FK Junior Děčín 6 28:14 11
6. TJ Sokol Pokratice -.. 6 22:15 11
7. SK Dušníky 6 16:12 11
8. 1.FC Spořice 6 13:10 9
9. ASK Lovosice 6 14:14 9
10. SK Ervěnice-Jirkov 6 14:19 9
11. TJ Nové Sedlo 6 8:15 8
12. TJ Sokol Horní Jiřetín 6 15:17 7
13. SK Strupčice 6 13:23 6
14. FK Rumburk 6 8:18 6
15. SK Roudnice nad Labem 6 8:22 3
16. TJ Mojžíř 6 5:23 0

Kompletní tabulka

FK Bílina

Tým Z V VP R P Skóre Body
1. TJ Proboštov 24 17 2 2 3 93:39 57
2. SK Viktorie Ledvice 23 15 3 0 5 70:36 51
3. FK Bílina 24 13 1 2 8 62:57 43
4. TJ Sokol Pokratice - Litoměřice z.s. 22 14 0 0 8 68:36 42
5. FK Dobroměřice 24 13 0 3 8 64:52 42
6. SK Plaston Šluknov 24 10 5 2 7 44:35 42
7. TJ ČSAD Libouchec 23 12 2 1 8 76:48 41
8. 1. FC Spořice 21 10 3 2 6 63:28 38
9. FK Junior Děčín 23 10 2 4 7 48:39 38
10. SK Roudnice nad Labem 22 9 3 1 9 53:37 34
11. TJ Mojžíř 23 8 0 2 13 52:70 26
12. TJ Nové Sedlo 24 6 0 1 17 46:86 19
13. FK Rumburk 23 4 2 3 14 38:83 19
14. SK Ervěnice - Jirkov 23 4 2 2 15 28:93 18
15. FK Klášterec nad Ohří 24 3 1 0 20 39:96 11

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Poslední zápas

FK Dobroměřice
FK Bílina
3:2
Podrobnosti
Nadace ČEZ město Bílina Ústecký kraj SD Chomutov

Počet návštěv: 19789
Posledních 30 dnů: 1177 | Posledních 7 dnů: 302 | Poslední den: 46

© 2023 Fotbalový klub Bílina | Všechna práva vyhrazena | info@fkbilina.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne