1. | SK Černovice | 26 | 82:35 | 67 |
2. | FK Český Lev Neštěmice | 26 | 129:31 | 64 |
3. | TJ Proboštov | 26 | 105:51 | 55 |
4. | FK Dobroměřice | 26 | 82:33 | 53 |
5. | SK Viktorie Ledvice | 26 | 69:55 | 45 |
6. | TJ ČSAD Libouchec | 25 | 80:51 | 44 |
7. | SK Roudnice nad Labem | 26 | 68:57 | 43 |
8. | 1. FC Spořice | 26 | 80:69 | 42 |
9. | FK Bílina | 26 | 65:42 | 39 |
10. | SK Plaston Šluknov | 25 | 54:51 | 37 |
11. | SK Liběšice | 26 | 63:74 | 35 |
12. | FK Rumburk | 26 | 80:67 | 34 |
13. | TJ Mojžíř | 26 | 64:73 | 26 |
14. | FK Klášterec nad Ohří | 26 | 57:87 | 20 |
15. | SK Ervěnice - Jirkov | 26 | 42:112 | 14 |
16. | TJ Střekov | 26 | 21:253 | 3 |
město Bílina - www.bilina.cz - Město Bílina
Ústecký kraj - www.kr-ustecky.cz
Pro-idea - tvorba www stránek - www.pro-idea.cz - Tvorba moderních WWW stránek včetně efektivní propagace ve vyhledávačích (SEO) a následné optimalizace.
FK Bílina
SK Plaston Šluknov |
3:2 PP Podrobnosti |
Počet návštěv: 7160
Posledních 30 dnů: 1226 | Posledních 7 dnů: 278 | Poslední den: 26
© 2022 Fotbalový klub Bílina | Všechna práva vyhrazena | info@fkbilina.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz