1. | TJ Proboštov | 24 | 93:39 | 57 |
2. | SK Viktorie Ledvice | 23 | 70:36 | 51 |
3. | FK Bílina | 24 | 62:57 | 43 |
4. | TJ Sokol Pokratice -.. | 22 | 68:36 | 42 |
5. | FK Dobroměřice | 24 | 64:52 | 42 |
6. | SK Plaston Šluknov | 24 | 44:35 | 42 |
7. | TJ ČSAD Libouchec | 23 | 76:48 | 41 |
8. | 1. FC Spořice | 21 | 63:28 | 38 |
9. | FK Junior Děčín | 23 | 48:39 | 38 |
10. | SK Roudnice nad Labem | 22 | 53:37 | 34 |
11. | TJ Mojžíř | 23 | 52:70 | 26 |
12. | TJ Nové Sedlo | 24 | 46:86 | 19 |
13. | FK Rumburk | 23 | 38:83 | 19 |
14. | SK Ervěnice - Jirkov | 23 | 28:93 | 18 |
15. | FK Klášterec nad Ohří | 24 | 39:96 | 11 |
FK Český Lev Neštěmice
7 : 2
TJ Hvězda Trnovany
FK Bílina
FK Junior Děčín |
4:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 17225
Posledních 30 dnů: 802 | Posledních 7 dnů: 163 | Poslední den: 14
© 2023 Fotbalový klub Bílina | Všechna práva vyhrazena | info@fkbilina.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze