1. | TJ Proboštov | 17 | 67:29 | 39 |
2. | TJ Sokol Pokratice -.. | 16 | 52:25 | 33 |
3. | FK Bílina | 17 | 53:37 | 33 |
4. | SK Viktorie Ledvice | 16 | 44:31 | 33 |
5. | FK Dobroměřice | 17 | 53:39 | 32 |
6. | FK Junior Děčín | 17 | 42:29 | 32 |
7. | TJ ČSAD Libouchec | 16 | 59:36 | 29 |
8. | SK Roudnice nad Labem | 17 | 42:28 | 29 |
9. | SK Plaston Šluknov | 17 | 31:23 | 28 |
10. | FK Jiskra Modrá | 16 | 32:33 | 25 |
11. | 1. FC Spořice | 15 | 42:23 | 24 |
12. | FK Rumburk | 17 | 35:49 | 18 |
13. | TJ Nové Sedlo | 17 | 36:67 | 16 |
14. | TJ Mojžíř | 17 | 40:60 | 13 |
15. | SK Ervěnice - Jirkov | 17 | 20:84 | 12 |
16. | FK Klášterec nad Ohří | 17 | 25:80 | 3 |
FK Bílina
2 : 11
SK Strupčice
FK Rumburk
FK Bílina |
0:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 15051
Posledních 30 dnů: 769 | Posledních 7 dnů: 275 | Poslední den: 27
© 2023 Fotbalový klub Bílina | Všechna práva vyhrazena | info@fkbilina.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze